SP Sport 01
The Multi Talented Performer
The right tyre whatever the driving conditions is your quest. Dunlop developed the SP Sport 01, a staggering asymmetric high performance tyre. The asymmetric profile answers the greatest possible balance in driving behaviours, no matter what the conditions.
|
Dunlop SP Sport 01: For the many drivers in you.
With the innovative asymmetric tri-area-tread, the SP Sport 01 unites smooth rolling comfort, sportiness and high aquaplaning safety equally. The division of the tread into three zones ensures the greatest possible balance in driving behaviour, no matter what the road conditions are.
The SP Sport 01 is the ideal tyre fo middle class, upper middle class and luxury vehicles. The 100% silica tread compound ensures improved dry and wet handling, low rolling resistance and high mileage.
Benchmarks

Dry handling

Wet handling

Aquaplaning

Winter traction

Tread life

Noise/ comfort

Size options
175/70 R14 84T
175/65 R14 82H
185/65 R14 86H
185/60 R14 82H
185/55 R14 80V
185/55 R14 80H
175/65 R15 84H
185/65 R15 88T
185/65 R15 88V
185/65 R15 88H
185/60 R15 88H XL
185/60 R15 84H
185/60 R15 84H
185/60 R15 84T
185/60 R15 84H
185/55 R15 82V
185/55 R15 82H
195/65 R15 91V
195/65 R15 91H
195/60 R15 88H
195/60 R15 88V
195/55 R15 85V ROF
195/55 R15 85H
195/50 R15 82V
205/65 R15 94V
205/65 R15 94H
205/60 R15 91H
205/60 R15 91V
205/55 R15 88V
205/50 R15 86V
225/60 R15 96V
225/60 ZR15 96W
195/55 R16 87H ROF
195/55 R16 87T
195/55 R16 87H
195/55 R16 87H ROF
195/55 R16 87V ROF
195/55 R16 87H ROF
195/50 R16 84V
195/50 R16 88V XL
205/60 ZR16 92W
205/60 R16 92V
205/55 ZR16 94W XL
205/55 R16 91V
205/55 ZR16 91W
205/55 R16 91V
205/55 R16 94H XL
205/55 ZR16 91W
205/55 R16 91V
205/55 R16 91H
205/55 ZR16 91W ROF
205/55 R16 91V ROF
215/55 ZR16 97Y XL
215/55 ZR16 97W XL
215/55 ZR16 93Y
215/55 R16 93V
225/60 R16 98V
225/60 ZR16 98W
225/55 ZR16 95W
225/55 R16 95V
225/55 ZR16 95W
225/50 ZR16 92W
225/50 R16 92V
205/50 R17 89H
205/45 ZR17 84W ROF
205/45 R17 84V ROF
215/55 ZR17 94W
215/50 R17 95V XL
225/55 ZR17 97Y
225/55 ZR17 101W XL
225/50 ZR17 94W ROF
225/50 ZR17 94W
225/50 ZR17 94Y
225/50 ZR17 94W
225/45 ZR17 91W
225/45 ZR17 91W
225/45 ZR17 94W XL
225/45 ZR17 91W
225/45 ZR17 91Y ROF
225/45 R17 91V ROF
225/45 ZR17 94W XL
225/45 ZR17 91Y
225/45 ZR17 91W ROF
235/45 ZR17 97W XL
235/45 R17 94V
235/45 ZR17 94W
245/55 ZR17 102W
245/45 ZR17 95W
245/45 ZR17 95W ROF
245/40 ZR17 91W
205/40 ZR18 82W DSST
215/40 ZR18 89Y XL ROF
215/40 ZR18 89W XL
225/45 ZR18 95W XL
225/40 ZR18 92W XL
235/40 ZR18 95Y XL
235/35 ZR18 90Y XL ROF
245/45 ZR18 100W XL
245/40 ZR18 93W ROF
245/40 ZR18 93Y ROF
245/40 ZR18 93Y
255/45 ZR18 99Y
275/45 ZR18 103Y
275/40 ZR18 99Y
275/35 ZR18 95Y ROF
275/35 ZR18 95Y
275/35 ZR18 95W ROF
245/45 ZR19 98Y
245/40 ZR19 98Y XL
245/40 ZR19 94Y DSST
245/40 ZR19 94Y
245/35 ZR19 93Y XL ROF
255/40 ZR19 96Y
275/40 ZR19 101Y
275/40 ZR19 101Y
275/35 ZR19 96Y DSST
275/35 ZR19 96Y
275/30 ZR19 96Y XL ROF
245/40 ZR20 95Y
245/35 ZR20 91Y ROF
255/35 ZR20 97Y XL
275/35 ZR20 98Y
275/30 ZR20 93Y DSST
275/30 ZR20 93Y ROF
175/65 R14 82H
185/65 R14 86H
185/60 R14 82H
185/55 R14 80V
185/55 R14 80H
175/65 R15 84H
185/65 R15 88T
185/65 R15 88V
185/65 R15 88H
185/60 R15 88H XL
185/60 R15 84H
185/60 R15 84H
185/60 R15 84T
185/60 R15 84H
185/55 R15 82V
185/55 R15 82H
195/65 R15 91V
195/65 R15 91H
195/60 R15 88H
195/60 R15 88V
195/55 R15 85V ROF
195/55 R15 85H
195/50 R15 82V
205/65 R15 94V
205/65 R15 94H
205/60 R15 91H
205/60 R15 91V
205/55 R15 88V
205/50 R15 86V
225/60 R15 96V
225/60 ZR15 96W
195/55 R16 87H ROF
195/55 R16 87T
195/55 R16 87H
195/55 R16 87H ROF
195/55 R16 87V ROF
195/55 R16 87H ROF
195/50 R16 84V
195/50 R16 88V XL
205/60 ZR16 92W
205/60 R16 92V
205/55 ZR16 94W XL
205/55 R16 91V
205/55 ZR16 91W
205/55 R16 91V
205/55 R16 94H XL
205/55 ZR16 91W
205/55 R16 91V
205/55 R16 91H
205/55 ZR16 91W ROF
205/55 R16 91V ROF
215/55 ZR16 97Y XL
215/55 ZR16 97W XL
215/55 ZR16 93Y
215/55 R16 93V
225/60 R16 98V
225/60 ZR16 98W
225/55 ZR16 95W
225/55 R16 95V
225/55 ZR16 95W
225/50 ZR16 92W
225/50 R16 92V
205/50 R17 89H
205/45 ZR17 84W ROF
205/45 R17 84V ROF
215/55 ZR17 94W
215/50 R17 95V XL
225/55 ZR17 97Y
225/55 ZR17 101W XL
225/50 ZR17 94W ROF
225/50 ZR17 94W
225/50 ZR17 94Y
225/50 ZR17 94W
225/45 ZR17 91W
225/45 ZR17 91W
225/45 ZR17 94W XL
225/45 ZR17 91W
225/45 ZR17 91Y ROF
225/45 R17 91V ROF
225/45 ZR17 94W XL
225/45 ZR17 91Y
225/45 ZR17 91W ROF
235/45 ZR17 97W XL
235/45 R17 94V
235/45 ZR17 94W
245/55 ZR17 102W
245/45 ZR17 95W
245/45 ZR17 95W ROF
245/40 ZR17 91W
205/40 ZR18 82W DSST
215/40 ZR18 89Y XL ROF
215/40 ZR18 89W XL
225/45 ZR18 95W XL
225/40 ZR18 92W XL
235/40 ZR18 95Y XL
235/35 ZR18 90Y XL ROF
245/45 ZR18 100W XL
245/40 ZR18 93W ROF
245/40 ZR18 93Y ROF
245/40 ZR18 93Y
255/45 ZR18 99Y
275/45 ZR18 103Y
275/40 ZR18 99Y
275/35 ZR18 95Y ROF
275/35 ZR18 95Y
275/35 ZR18 95W ROF
245/45 ZR19 98Y
245/40 ZR19 98Y XL
245/40 ZR19 94Y DSST
245/40 ZR19 94Y
245/35 ZR19 93Y XL ROF
255/40 ZR19 96Y
275/40 ZR19 101Y
275/40 ZR19 101Y
275/35 ZR19 96Y DSST
275/35 ZR19 96Y
275/30 ZR19 96Y XL ROF
245/40 ZR20 95Y
245/35 ZR20 91Y ROF
255/35 ZR20 97Y XL
275/35 ZR20 98Y
275/30 ZR20 93Y DSST
275/30 ZR20 93Y ROF
| Benefits | Features | Effects | Tread | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Well balanced driving properties, handling, aquaplaning and noise | Asymmetric Tri-Area tread | 3 distinct pattern areas with defined tasks | ||||
| Perfect straight ahead running and driving stability | Longitudinal Rail System | Excellent transmission of longitudinal and lateral forces | ![]() |
|||
| Extremely high aquaplaning safety | Hydro Paddle Block Design | Turbine-like turbulence-free water ejection | ![]() |
|||
| Low noise, homogeneous "contact patch", Optimised wear performance | Parallelogram Block Design | Large outer shoulder block, circumferential rib, elimination of disturbing frequencies | ![]() |



