| Strona główna | Znajdź opony | Paleta produktowa | Znajdź dealera | Aktualności |
T 84 / T 84 A
Strona główna >
Paleta produktowa >
Przemysłowe >
Przemysłowa : Przemysłowa diagonalna >
T84 / T84 A
Zapewnia trakcję
Doskonałą trakcję, która jest niezbędna w maszynach ogrodowych, zapewnia przedłużenie klocka bieżnika w strefę barkową opony15,5/80-24
|
Opona trakcyjna z otwartym środkiem, do zastosowania w niewielkich maszynach ogrodniczych.
Główne korzyści
- Dobra wytrzymałość i możliwości trakcyjne
- Wysoka skuteczność
- Masywne wzmocnienia
Zastosowanie

Ciągnik rolniczy

Ogrody/ otwarte powierzchnie

Glina

Opcje rozmiaru
| Wymiary nominalne [mm] | ||||||||||||||||
| Projekt | Kod projektu | szerokość | średnica | Promień przy obciążeniu statycznym (Static Loaded Radius) | Klasa opony (Tire Rating) | Obręcz | Serwis | Nośność przypadająca na pojedynczą oponę [kg] przy ciśnieniu [bar/psi] | ||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||
| 16x5.50 - 8 | ||||||||||||||||
| bar | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |||||||||||
| T84A | - | 140 | 415 | 189 | 1215 | 4.00Bx8 | psi | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||||
| Ply rating | 2 PR | |||||||||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | |||||||||
(2) Ładowność odniesienia
(3) Przy różnorodnych warunkach pracy zwiększ ciśnienie o 0,5 bar/7psi
(*) Zawór powietrza
(**) Zawór wody i powietrza
| Wymiary nominalne [mm] | |||||||||||||||||
| Projekt | Kod projektu | szerokość | średnica | Promień przy obciążeniu statycznym (Static Loaded Radius) | Klasa opony (Tire Rating) | Obręcz | Serwis | Nośność przypadająca na pojedynczą oponę [kg] przy ciśnieniu [bar/psi] | |||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||||||
| 4.0 - 10 | |||||||||||||||||
| bar | 0.5 | ||||||||||||||||
| T84 | - | 114 | 460 | 212 | 1355 | 3.50Bx10 | psi | 7 | |||||||||
| Ply rating | 2 PR | ||||||||||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 120 | ||||||||||||||
(2) Ładowność odniesienia
(3) Przy różnorodnych warunkach pracy zwiększ ciśnienie o 0,5 bar/7psi
(*) Zawór powietrza
(**) Zawór wody i powietrza
| Wymiary nominalne [mm] | ||||||||||||||||||
| Projekt | Kod projektu | szerokość | średnica | Promień przy obciążeniu statycznym (Static Loaded Radius) | Klasa opony (Tire Rating) | Obręcz | Serwis | Nośność przypadająca na pojedynczą oponę [kg] przy ciśnieniu [bar/psi] | ||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||
| 5.0 - 10 | ||||||||||||||||||
| bar | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | ||||||||||||
| T84 | - | 140 | 512 | 231 | 1480 | 4Jx10 | psi | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | |||||
| 4 1/2Jx10 | Ply rating | 2 PR | 4 PR | |||||||||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 160 | 180 | 200 | 215 | 235 | 250 | ||||||||||
(2) Ładowność odniesienia
(3) Przy różnorodnych warunkach pracy zwiększ ciśnienie o 0,5 bar/7psi
(*) Zawór powietrza
(**) Zawór wody i powietrza
| Wymiary nominalne [mm] | ||||||||||||||||||||||||
| Projekt | Kod projektu | szerokość | średnica | Promień przy obciążeniu statycznym (Static Loaded Radius) | Klasa opony (Tire Rating) | Obręcz | Serwis | Nośność przypadająca na pojedynczą oponę [kg] przy ciśnieniu [bar/psi] | ||||||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||||||||
| 5.0 - 12 | ||||||||||||||||||||||||
| bar | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||||||||||||||||||||
| T84A | - | 140 | 560 | 256 | 1635 | 4Jx12 | psi | 7 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 5JAx12 | Ply rating | 2 PR | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 160 | 180 | 200 | |||||||||||||||||||
(2) Ładowność odniesienia
(3) Przy różnorodnych warunkach pracy zwiększ ciśnienie o 0,5 bar/7psi
(*) Zawór powietrza
(**) Zawór wody i powietrza
| Wymiary nominalne [mm] | |||||||||||||||||||
| Projekt | Kod projektu | szerokość | średnica | Promień przy obciążeniu statycznym (Static Loaded Radius) | Klasa opony (Tire Rating) | Obręcz | Serwis | Nośność przypadająca na pojedynczą oponę [kg] przy ciśnieniu [bar/psi] | |||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||||||||
| 5.0 - 15 | |||||||||||||||||||
| bar | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | |||||||||||
| T84A | - | 140 | 637 | 294 | 1885 | 4Jx15 | psi | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | ||||
| Ply rating | 4 PR | ||||||||||||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 190 | 215 | 235 | 255 | 275 | 295 | 315 | 330 | |||||||||
(2) Ładowność odniesienia
(3) Przy różnorodnych warunkach pracy zwiększ ciśnienie o 0,5 bar/7psi
(*) Zawór powietrza
(**) Zawór wody i powietrza
| Wymiary nominalne [mm] | |||||||||||||||||||||
| Projekt | Kod projektu | szerokość | średnica | Promień przy obciążeniu statycznym (Static Loaded Radius) | Klasa opony (Tire Rating) | Obręcz | Serwis | Nośność przypadająca na pojedynczą oponę [kg] przy ciśnieniu [bar/psi] | |||||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | ||||||||||||||||||||
| 6.0 - 12 | |||||||||||||||||||||
| bar | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |||||||||||
| T84A | - | 155 | 575 | 264 | 1690 | 5JAx12 | psi | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | ||||
| Ply rating | 2 PR | 4 PR | |||||||||||||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 210 | 225 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | 340 | |||||||||
(2) Ładowność odniesienia
(3) Przy różnorodnych warunkach pracy zwiększ ciśnienie o 0,5 bar/7psi
(*) Zawór powietrza
(**) Zawór wody i powietrza
| Wymiary nominalne [mm] | ||||||||||||||||||
| Projekt | Kod projektu | szerokość | średnica | Promień przy obciążeniu statycznym (Static Loaded Radius) | Klasa opony (Tire Rating) | Obręcz | Serwis | Nośność przypadająca na pojedynczą oponę [kg] przy ciśnieniu [bar/psi] | ||||||||||
| +/-2% | +/-2.5% | |||||||||||||||||
| 6.5 - 15 | ||||||||||||||||||
| bar | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||||||||||||||
| T84 | - | 168 | 671 | 310 | 1988 | 4Jx15 | psi | 7 | 9 | 10 | 12 | |||||||
| 4 1/2Jx15 | Ply rating | 2 PR | ||||||||||||||||
| (2) | 30 km/h | 19 mph | 205 | 235 | 255 | 280 | ||||||||||||
(2) Ładowność odniesienia
(3) Przy różnorodnych warunkach pracy zwiększ ciśnienie o 0,5 bar/7psi
(*) Zawór powietrza
(**) Zawór wody i powietrza
-
Przemysłowa : Przemysłowa diagonalna

- Więcej informacji
- Pozostałe witryny firmy Dunlop
- Regulamin
- Ochrona danych osobowych
- Prawa autorskie
- Mapa witryny
- Materiały do pobrania
Zmień kraj
Wybierz język:
Polski |