SP 331 City
|
Wytrzymała opona do autobusów miejskich |
Tak jak inne opon firmy Dunlop do samochodów ciężarowych i autobusów, SP 331 City pozwala na ponowne rowkowanie i bieżnikowanie, aby dalej zwiększyć wydajność floty.
| Rozmiar | LI/SS | LI2/SS2 | Max. obciążenie | Max. obciążenie(2) | Max. ciśnienie | Felga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 305/70R19.5 | 148/145 J | 6300 | 11600 | 8.5 | 8.25 |
| Rozmiar | Zawiera szerokość opony (mm lub cale), wysokość profilu, rodzaj konstrukcji (R - opona radialna) oraz średnicę obręczy (cale) |
| LI/SS | Indeks nośności/prędkości - określa maksymalne obciążenie danej opony przy maksymalnej prędkości wskazanej przez indeks prędkości |
| LI2/SS2 | Indeks nośności/prędkości- określa maksymalne obciążenie danej opony przy maksymalnej prędkości wskazanej przez indeks prędkości przy podwójnym (bliźniaczym) montażu opon |
| Max. obciążenie | Maksymalne dopuszczalne obciążenie na oś (kg) |
| Max. obciążenie(2) | Maksymalne dopuszczalne obciążenie na oś w podwójnym (bliźniaczym) montażu opon (kg) |
| Max. ciśnienie | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie opony (bar) przy nośności i prędkości określonych symbolami LI i SS |
| Felga | Zalecana średnica obręczy (cale) |
