SP 741 City
Opona do autobusów miejskich, na wszystkie osie
Oponę SP 741 City cechuje głęboką rzeźba bieżnika oraz mieszanka gum odpornych na zużycie. Dzięki temu uzyskano duży przebieg produktu. Opasanie wzmacniające boki opony stanowi ochronę przed jego uszkodzeniem przy dojeżdzaniu do krawężników. Wyposażono je również we wskaźnik zużycia po obu stronach.
|
Tak jak inne opony firmy Dunlop do samochodów ciężarowych i autobusów, SP 741 City pozwala na ponowne rowkowanie i bieżnikowanie, aby jeszcze zwiększyć wydajność floty.
| Rozmiar | LI/SS | LI2/SS2 | Max. obciążenie | Max. obciążenie(2) | Max. ciśnienie | Felga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/70R22.5 | 148/145 J | 152/148 E | 6300 | 11600 | 9 | 7.5 |
| 295/80R22.5 | 152/148 J | 154/150 E | 7100 | 12600 | 8.5 | 8.25 |
| 315/60R22.5 | 152/148 J | 7100 | 12600 | 9 | 9 |
| Rozmiar | Zawiera szerokość opony (mm lub cale), wysokość profilu, rodzaj konstrukcji (R - opona radialna) oraz średnicę obręczy (cale) |
| LI/SS | Indeks nośności/prędkości - określa maksymalne obciążenie danej opony przy maksymalnej prędkości wskazanej przez indeks prędkości |
| LI2/SS2 | Indeks nośności/prędkości- określa maksymalne obciążenie danej opony przy maksymalnej prędkości wskazanej przez indeks prędkości przy podwójnym (bliźniaczym) montażu opon |
| Max. obciążenie | Maksymalne dopuszczalne obciążenie na oś (kg) |
| Max. obciążenie(2) | Maksymalne dopuszczalne obciążenie na oś w podwójnym (bliźniaczym) montażu opon (kg) |
| Max. ciśnienie | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie opony (bar) przy nośności i prędkości określonych symbolami LI i SS |
| Felga | Zalecana średnica obręczy (cale) |
