SP Winter Sport M3
A REFERÊNCIA EM PNEUS DE INVERNO
Com uma alta performance confortável, os pneus de Inverno SP Winter Sport M3 dão-lhe a segurança que precisa e a aderência que espera.
|
A estrutura optimizada em lamelas juntamente com um padrão de piso direccional, sulcos largos para a evacuação da água e um novo composto de sílica assegura uma melhor tracção, grande segurança de aquaplaning e excelente aderência em superfícies secas e molhadas em todas as condições de condução no Inverno. O Dunlop SP Winter Sport M3 está bem equipado para futuras gerações de veículos com a sua vasta gama de 13” até 19”. Também disponível para o índice de velocidade "V" até 240 km/h.
Principais vantagens
- Sulcos mais amplos com arestas mais compridas para uma melhor tracção e potência ao curvar quando está fora da estrada, aceleração e travagem.
- O novo composto de sílica para maior flexibilidade do piso, a baixas temperaturas, proporciona um melhor contacto com estradas molhadas mas também com gelo e neve.
- Elevada segurança de aquaplaning através de melhores sulcos geométricos com largos sulcos longitudinais e sulcos cruzados em forma de V em toda a volta.
- Construção de alta performance optimizada por computador para uma maior segurança a altas velocidades e melhor estabilidade mesmo até 240 km/h.
- Sulcos de conforto nos blocos de padrão em forma de V resultam numa significativa redução do ruído de passagem e numa condução mais confortável.
Opções de tamanho
145/70 R13 71T
155/70 R13 75T
165/70 R13 79T
175/70 R13 82T
165/70 R14 81T
165/70 R14 85T XL
165/65 R14 79T
175/65 R14 82T
185/70 R14 88T
185/65 R14 86T
185/60 R14 82T
185/55 R14 80H
195/65 R15 91H
195/65 R15 91T
195/60 R15 88T
195/50 R15 82H
205/65 R15 94H
205/50 R15 86H
205/60 R16 92H
205/55 R16 94H XL
205/55 R16 91H ROF
205/55 R16 94H XL
215/65 R16 98H
225/55 R16 95H
225/50 R16 92V
215/55 R17 98V XL
215/50 R17 95V XL
215/50 R17 95H XL
225/55 R17 101V XL
225/50 R17 98H XL
225/45 R17 91H
235/45 R17 94V
245/45 R17 99V XL
245/45 R17 95H
255/40 R17 94H
225/40 R18 88H
225/40 R18 88V
245/40 R18 93H
265/35 R18 93V
235/40 R19 96V XL
245/45 R19 102V XL
255/35 R19 96V XL
155/70 R13 75T
165/70 R13 79T
175/70 R13 82T
165/70 R14 81T
165/70 R14 85T XL
165/65 R14 79T
175/65 R14 82T
185/70 R14 88T
185/65 R14 86T
185/60 R14 82T
185/55 R14 80H
195/65 R15 91H
195/65 R15 91T
195/60 R15 88T
195/50 R15 82H
205/65 R15 94H
205/50 R15 86H
205/60 R16 92H
205/55 R16 94H XL
205/55 R16 91H ROF
205/55 R16 94H XL
215/65 R16 98H
225/55 R16 95H
225/50 R16 92V
215/55 R17 98V XL
215/50 R17 95V XL
215/50 R17 95H XL
225/55 R17 101V XL
225/50 R17 98H XL
225/45 R17 91H
235/45 R17 94V
245/45 R17 99V XL
245/45 R17 95H
255/40 R17 94H
225/40 R18 88H
225/40 R18 88V
245/40 R18 93H
265/35 R18 93V
235/40 R19 96V XL
245/45 R19 102V XL
255/35 R19 96V XL
Mais informações
