SP Sport 2000/2000E
Para o seu carácter desportivo mas discreto
Pneu largo com carácter desportivo. Ideal para condutores de veículos familiares de elevada performance de gama média e alta.
|
Principais vantagens
- O composto do piso melhorado aumenta o conforto de condução e reduz o nível de ruído.
- Comportamento preciso em piso seco e molhado graças ao desenho do piso com blocos marcados.
Referências

Comportamento em piso seco

Comportamento em piso molhado

Aquaplaning

Tracção no Inverno

Vida útil do piso

Ruído/ conforto

Opções de tamanho
175/60 R13 77H
185/60 R13 80H
195/55 R13 80V
205/50 R13 81V
225/45 R13 84V
185/60 R14 82H
185/55 R14 80H
185/55 R14 80V
185/55 R14 79H
225/40 R14 82V
225/40 R14 82V
255/35 R14 85V
185/55 R15 82V
195/60 R15 88V
195/60 R15 88H
195/55 R15 89H RFD
195/50 R15 82V
195/50 R15 82V
195/45 ZR15 78W
195/45 R15 78V
205/65 R15 94V
205/65 R15 94H
205/65 R15 94H
205/65 R15 94V
205/60 R15 91V
205/55 R15 88V
205/55 R15 87V
205/50 R15 86V
205/50 ZR15
205/50 ZR15 86W
205/45 R15 81V
215/45 R15 85V
225/60 ZR15 96W
225/60 ZR15 96W
225/60 R15 96V
225/60 R15 96V
225/60 ZR15
230/55 R15 102H RFD
195/50 R16 88H RFD
205/55 ZR16 91W
205/55 ZR16 91W
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
205/55 ZR16 94W XL
205/55 ZR16 91W
205/55 R16 91V
205/45 R16 83H
205/45 ZR16 83W
205/45 R16 83V
215/55 R16 93H
215/55 R16 93V
215/55 R16 95H RFD
215/55 R16 93V
215/55 ZR16 93W
215/55 ZR16 95W RFD
215/40 R16 82V
215/40 ZR16 86W RFD
225/60 ZR16 98W
225/60 R16 98V
225/60 ZR16 98W
225/60 R16 102H RFD
225/60 ZR16 98W
225/55 ZR16
225/55 R16 95V
225/55 ZR16 95W
225/55 ZR16 95W
225/50 ZR16 92W
225/50 ZR16 92W
235/60 R16 100V
235/60 ZR16
235/60 ZR16 100W
245/60 R16 108H RFD
205/50 R17 93V XL
225/55 R17 101H RFD DSST
225/55 ZR17 97W
225/55 ZR17 97Y
225/55 ZR17 97W
225/45 ZR17 91W
235/55 ZR17 99W
235/45 ZR17 94Y
235/45 ZR17 94Y
255/50 ZR17
255/40 ZR17 94Y
235/50 ZR18
255/45 ZR18
185/60 R13 80H
195/55 R13 80V
205/50 R13 81V
225/45 R13 84V
185/60 R14 82H
185/55 R14 80H
185/55 R14 80V
185/55 R14 79H
225/40 R14 82V
225/40 R14 82V
255/35 R14 85V
185/55 R15 82V
195/60 R15 88V
195/60 R15 88H
195/55 R15 89H RFD
195/50 R15 82V
195/50 R15 82V
195/45 ZR15 78W
195/45 R15 78V
205/65 R15 94V
205/65 R15 94H
205/65 R15 94H
205/65 R15 94V
205/60 R15 91V
205/55 R15 88V
205/55 R15 87V
205/50 R15 86V
205/50 ZR15
205/50 ZR15 86W
205/45 R15 81V
215/45 R15 85V
225/60 ZR15 96W
225/60 ZR15 96W
225/60 R15 96V
225/60 R15 96V
225/60 ZR15
230/55 R15 102H RFD
195/50 R16 88H RFD
205/55 ZR16 91W
205/55 ZR16 91W
205/55 R16 91V
205/55 R16 91V
205/55 ZR16 94W XL
205/55 ZR16 91W
205/55 R16 91V
205/45 R16 83H
205/45 ZR16 83W
205/45 R16 83V
215/55 R16 93H
215/55 R16 93V
215/55 R16 95H RFD
215/55 R16 93V
215/55 ZR16 93W
215/55 ZR16 95W RFD
215/40 R16 82V
215/40 ZR16 86W RFD
225/60 ZR16 98W
225/60 R16 98V
225/60 ZR16 98W
225/60 R16 102H RFD
225/60 ZR16 98W
225/55 ZR16
225/55 R16 95V
225/55 ZR16 95W
225/55 ZR16 95W
225/50 ZR16 92W
225/50 ZR16 92W
235/60 R16 100V
235/60 ZR16
235/60 ZR16 100W
245/60 R16 108H RFD
205/50 R17 93V XL
225/55 R17 101H RFD DSST
225/55 ZR17 97W
225/55 ZR17 97Y
225/55 ZR17 97W
225/45 ZR17 91W
235/55 ZR17 99W
235/45 ZR17 94Y
235/45 ZR17 94Y
255/50 ZR17
255/40 ZR17 94Y
235/50 ZR18
255/45 ZR18
