SP Sport 01
Izvajalec s številnimi talenti
Pravi avtoplašč, ne glede na vozne pogoje. Dunlop je razvil SP Sport 01, visokozmogljiv avtoplašč z asimetrično zamaknjenimi bloki. Asimetrični profil zagotavlja v največji možni meri uravnotežene vozne lastnosti, ne glede na pogoje.
|
Dunlop SP Sport 01: Za vse voznike, ki se skrivajo v vas.
Razdelitev tekalne plasti na tri področja zagotavlja uravnoteženost voznih lastnosti v največji možni meri, ne glede na pogoje na cesti.
SP Sport 01 je idealen avtoplašč za vozila srednjega in zgornjega srednjega razreda ter prestižna vozila. Zmes tekalne plasti s 100% siliko omogoča boljšo vodljivost na suhem in tudi na mokrem cestišču, majhen kotalni upor in veliko prevoženih kilometrov.
Merila uspešnosti

Vodljivost na suhem cestišču

Vodljivost na mokrem cestišču

Akvaplaning

Oprijem pozimi

Življenjska doba tekalne plasti

Hrup / udobje

Dimenzijske opcije
175/70 R14 84T
175/65 R14 82H
185/65 R14 86H
185/60 R14 82H
185/55 R14 80V
185/55 R14 80H
175/65 R15 84H
185/65 R15 88T
185/65 R15 88V
185/65 R15 88H
185/60 R15 84T
185/60 R15 84H
185/60 R15 84H
185/60 R15 88H XL
185/60 R15 84H
185/55 R15 82H
185/55 R15 82V
195/65 R15 91H
195/65 R15 91V
195/60 R15 88H
195/60 R15 88V
195/55 R15 85V ROF
195/55 R15 85H
195/50 R15 82V
205/65 R15 94H
205/65 R15 94V
205/60 R15 91H
205/60 R15 91V
205/55 R15 88V
205/50 R15 86V
225/60 ZR15 96W
225/60 R15 96V
195/55 R16 87H
195/55 R16 87T
195/55 R16 87V ROF
195/55 R16 87H ROF
195/55 R16 87H ROF
195/55 R16 87H ROF
195/50 R16 88V XL
195/50 R16 84V
205/60 ZR16 92W
205/60 R16 92V
205/55 R16 94H XL
205/55 R16 91V
205/55 ZR16 91W
205/55 R16 91V
205/55 ZR16 91W ROF
205/55 R16 91V ROF
205/55 ZR16 91W
205/55 R16 91H
205/55 ZR16 94W XL
215/55 ZR16 97Y XL
215/55 ZR16 97W XL
215/55 R16 93V
215/55 ZR16 93Y
225/60 R16 98V
225/60 ZR16 98W
225/55 ZR16 95W
225/55 R16 95V
225/55 ZR16 95W
225/50 ZR16 92W
225/50 R16 92V
205/50 R17 89H
205/45 R17 84V ROF
205/45 ZR17 84W ROF
215/55 ZR17 94W
215/50 R17 95V XL
225/55 ZR17 97Y
225/55 ZR17 101W XL
225/50 ZR17 94W ROF
225/50 ZR17 94Y
225/50 ZR17 94W
225/50 ZR17 94W
225/45 ZR17 94W XL
225/45 ZR17 91W
225/45 ZR17 91W
225/45 ZR17 91W ROF
225/45 ZR17 91Y ROF
225/45 ZR17 91W
225/45 ZR17 94W XL
225/45 R17 91V ROF
235/45 ZR17 94W
235/45 ZR17 97W XL
235/45 R17 94V
245/55 ZR17 102W
245/45 ZR17 95W
245/45 ZR17 95W ROF
245/40 ZR17 91W
205/40 ZR18 82W DSST
215/40 ZR18 89W XL
215/40 ZR18 89Y XL ROF
225/45 ZR18 95W XL
225/40 ZR18 92W XL
235/40 ZR18 95Y XL
235/35 ZR18 90Y XL ROF
245/45 ZR18 100W XL
245/40 ZR18 93Y ROF
245/40 ZR18 93W ROF
245/40 ZR18 93Y
255/45 ZR18 99Y
275/45 ZR18 103Y
275/40 ZR18 99Y
275/35 ZR18 95Y ROF
275/35 ZR18 95W ROF
275/35 ZR18 95Y
245/45 ZR19 98Y
245/40 ZR19 94Y
245/40 ZR19 98Y XL
245/40 ZR19 94Y DSST
245/35 ZR19 93Y XL ROF
255/40 ZR19 96Y
275/40 ZR19 101Y
275/40 ZR19 101Y
275/35 ZR19 96Y
275/35 ZR19 96Y DSST
245/40 ZR20 95Y
245/35 ZR20 91Y ROF
255/35 ZR20 97Y XL
275/35 ZR20 98Y
275/30 ZR20 93Y DSST
275/30 ZR20 93Y ROF
175/65 R14 82H
185/65 R14 86H
185/60 R14 82H
185/55 R14 80V
185/55 R14 80H
175/65 R15 84H
185/65 R15 88T
185/65 R15 88V
185/65 R15 88H
185/60 R15 84T
185/60 R15 84H
185/60 R15 84H
185/60 R15 88H XL
185/60 R15 84H
185/55 R15 82H
185/55 R15 82V
195/65 R15 91H
195/65 R15 91V
195/60 R15 88H
195/60 R15 88V
195/55 R15 85V ROF
195/55 R15 85H
195/50 R15 82V
205/65 R15 94H
205/65 R15 94V
205/60 R15 91H
205/60 R15 91V
205/55 R15 88V
205/50 R15 86V
225/60 ZR15 96W
225/60 R15 96V
195/55 R16 87H
195/55 R16 87T
195/55 R16 87V ROF
195/55 R16 87H ROF
195/55 R16 87H ROF
195/55 R16 87H ROF
195/50 R16 88V XL
195/50 R16 84V
205/60 ZR16 92W
205/60 R16 92V
205/55 R16 94H XL
205/55 R16 91V
205/55 ZR16 91W
205/55 R16 91V
205/55 ZR16 91W ROF
205/55 R16 91V ROF
205/55 ZR16 91W
205/55 R16 91H
205/55 ZR16 94W XL
215/55 ZR16 97Y XL
215/55 ZR16 97W XL
215/55 R16 93V
215/55 ZR16 93Y
225/60 R16 98V
225/60 ZR16 98W
225/55 ZR16 95W
225/55 R16 95V
225/55 ZR16 95W
225/50 ZR16 92W
225/50 R16 92V
205/50 R17 89H
205/45 R17 84V ROF
205/45 ZR17 84W ROF
215/55 ZR17 94W
215/50 R17 95V XL
225/55 ZR17 97Y
225/55 ZR17 101W XL
225/50 ZR17 94W ROF
225/50 ZR17 94Y
225/50 ZR17 94W
225/50 ZR17 94W
225/45 ZR17 94W XL
225/45 ZR17 91W
225/45 ZR17 91W
225/45 ZR17 91W ROF
225/45 ZR17 91Y ROF
225/45 ZR17 91W
225/45 ZR17 94W XL
225/45 R17 91V ROF
235/45 ZR17 94W
235/45 ZR17 97W XL
235/45 R17 94V
245/55 ZR17 102W
245/45 ZR17 95W
245/45 ZR17 95W ROF
245/40 ZR17 91W
205/40 ZR18 82W DSST
215/40 ZR18 89W XL
215/40 ZR18 89Y XL ROF
225/45 ZR18 95W XL
225/40 ZR18 92W XL
235/40 ZR18 95Y XL
235/35 ZR18 90Y XL ROF
245/45 ZR18 100W XL
245/40 ZR18 93Y ROF
245/40 ZR18 93W ROF
245/40 ZR18 93Y
255/45 ZR18 99Y
275/45 ZR18 103Y
275/40 ZR18 99Y
275/35 ZR18 95Y ROF
275/35 ZR18 95W ROF
275/35 ZR18 95Y
245/45 ZR19 98Y
245/40 ZR19 94Y
245/40 ZR19 98Y XL
245/40 ZR19 94Y DSST
245/35 ZR19 93Y XL ROF
255/40 ZR19 96Y
275/40 ZR19 101Y
275/40 ZR19 101Y
275/35 ZR19 96Y
275/35 ZR19 96Y DSST
245/40 ZR20 95Y
245/35 ZR20 91Y ROF
255/35 ZR20 97Y XL
275/35 ZR20 98Y
275/30 ZR20 93Y DSST
275/30 ZR20 93Y ROF
| Prednosti | Značilnosti | Učinki | Tekalna plast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobro uravnotežene vozne lastnosti, vodljivost, akvaplaning in glasnost teka. | Asimetrična tripodročna tekalna plast. | 3 različna področja dezena s točno določenimi nalogami. | ||||
| Brezhibno ohranjanje smeri pri vožnji naravnosti in stabilna vožnja. | Vzdolžni tračni sistem. | Odličen prenos vzdolžnih in bočnih sil. | ![]() |
|||
| Izjemno velika varnost pred akvaplaningom. | Dezen z bloki v obliki turbinskih lopatic. | Izmet vode kot pri turbini, brez turbulence. | ![]() |
|||
| Nizka glasnost teka, homogena naležna ploskev, optimalne lastnosti obrabe. | Paralelogramsko oblikovani bloki dezena. | Veliki bloki na zunanji strani rame, rebro po obodu, preprečevanje motečih frekvenc. | ![]() |



